2026 AFL LEAST WINS ODDS
| TEAM | ODDS | ODDS CHANGE |
|---|---|---|
| West Coast | 2.75 | ⬆️ |
| Richmond | 3.75 | ⬆️ |
| Nth Melbourne | 6.00 | ⬇️ |
| Essendon | 6.50 | |
| Melbourne | 12.00 | ⬇️ |
| Carlton | 14.00 | ⬇️ |
| Port Adelaide | 23.00 | |
| Collingwood | 76.00 | ⬇️ |
| GWS Giants | 81.00 | ⬇️ |
| St Kilda | 81.00 | ⬇️ |
| Western Bulldogs | 91.00 | |
| Adelaide | 251.00 | |
| Brisbane | 251.00 | |
| Hawthorn | 251.00 | |
| Geelong | 251.00 | |
| Gold Coast | 251.00 | |
| Sydney | 251.00 | |
| Fremantle | 251.00 | |
| Last Update: January 31, 2026 |
Odds via Sportsbet
AFL NEWS
Follow @aflratings
AFLRATINGS PLAYER NEWS
Follow @aflratings_Live
AFLRATINGS TRADE GM
Follow @aflratings_GM
