2026 AFL LEAST WINS ODDS
| TEAM | ODDS | ODDS CHANGE |
|---|---|---|
| West Coast | 2.20 | ⬇️ |
| Richmond | 3.50 | ⬆️ |
| Essendon | 6.00 | ⬇️ |
| Nth Melbourne | 10.00 | ⬆️ |
| Carlton | 15.00 | ⬇️ |
| Port Adelaide | 15.00 | ⬇️ |
| Melbourne | 21.00 | ⬆️ |
| St Kilda | 36.00 | ⬇️ |
| Collingwood | 91.00 | ⬆️ |
| GWS Giants | 91.00 | ⬇️ |
| Western Bulldogs | 251.00 | |
| Fremantle | 251.00 | |
| Adelaide | 251.00 | |
| Brisbane | 251.00 | |
| Hawthorn | 251.00 | |
| Geelong | 251.00 | |
| Gold Coast | 251.00 | |
| Sydney | 251.00 | |
| Last Update: March 17, 2026 |
Odds via Sportsbet
AFL NEWS
Follow @aflratings
AFLRATINGS PLAYER NEWS
Follow @aflratings_Live
AFLRATINGS TRADE GM
Follow @aflratings_GM
