2026 AFL TOP 4 ODDS
| TEAM | ODDS | ODDS CHANGE |
|---|---|---|
| Gold Coast | 1.33 | |
| Western Bulldogs | 1.40 | ⬇️ |
| Hawthorn | 1.83 | ⬆️ |
| Brisbane | 1.91 | ⬇️ |
| Sydney | 2.00 | ⬇️ |
| Fremantle | 2.30 | ⬇️ |
| Geelong | 4.00 | |
| Adelaide | 4.33 | ⬆️ |
| Collingwood | 7.50 | ⬇️ |
| St Kilda | 18.00 | ⬆️ |
| GWS Giants | 21.00 | ⬆️ |
| Melbourne | 23.00 | ⬇️ |
| Port Adelaide | 41.00 | ⬆️ |
| West Coast | 46.00 | ⬇️ |
| Carlton | 81.00 | ⬆️ |
| Nth Melbourne | 81.00 | |
| Essendon | 81.00 | |
| Richmond | 81.00 | |
| Last Update: March 30, 2026 |
Odds via Sportsbet
AFL NEWS
Follow @aflratings
AFLRATINGS PLAYER NEWS
Follow @aflratings_Live
AFLRATINGS TRADE GM
Follow @aflratings_GM
